Fertiggaragen-Maße: Alle Größen auf einen Blick
Welche Maße haben ZAPF Fertiggaragen? Hier finden Sie alle Größen auf einen Blick – von der Einzelgarage bis zur Großraumgarage. Für detaillierte Informationen zu jedem Garagentyp lesen Sie unseren ausführlichen Ratgeber.
Alle Garagentypen
| Garagentyp | Breite (außen) | Länge (außen) | Höhe (außen) | Für |
|---|---|---|---|---|
| Einzelgarage | 2,78–2,98 m | 5,50–7,50 m | 2,46–2,96 m | 1 Pkw |
| Breitgarage | 3,28–3,78 m | 5,50–8,00 m | 2,46–3,50 m | 1 großes Fahrzeug |
| Doppelgarage | 5,62–7,24 m | 5,50–8,00 m | 2,46–3,50 m | 2 Pkw |
| Großraumgarage | 5,00–7,00 m | 5,99–9,00 m | 2,68–2,89 m | 2+ Fahrzeuge, Werkstatt |
Einzelgarage
Für: 1 Pkw (Kleinwagen bis Mittelklasse)
| Maß | Bereich |
|---|---|
| Breite (außen) | 2,78–2,98 m |
| Länge (außen) | 5,50–7,50 m |
| Höhe (außen) | 2,46–2,96 m |
Breitgarage
Für: 1 großes Fahrzeug (SUV, Van, Transporter) oder mehr Bewegungsfreiheit
| Maß | Bereich |
|---|---|
| Breite (außen) | 3,28–3,78 m |
| Länge (außen) | 5,50–8,00 m |
| Höhe (außen) | 2,64–3,50 m |
Vorteil: Mehr Platz zum Ein- und Aussteigen, ideal für Familien mit Kindern.
Doppelgarage
Für: 2 Pkw nebeneinander
| Maß | Bereich |
|---|---|
| Breite (außen) | 5,62–7,24 m |
| Länge (außen) | 5,50–8,00 m |
| Höhe (außen) | 2,46–3,50 m |
Großraumgarage
Für: 2+ Fahrzeuge, zusätzlicher Stauraum, Werkstatt, Hobbyraum
| Maß | Bereich |
|---|---|
| Breite (außen) | 5,00–7,00 m |
| Länge (außen) | 5,99–9,00 m |
| Höhe (außen) | 2,68–2,89 m |
Vorteil: Maximale Flexibilität für individuelle Nutzung.
→ Großraumgarage konfigurieren
Welche Größe passt zu mir?
| Situation | Empfehlung |
|---|---|
| 1 normaler Pkw | Einzelgarage |
| 1 SUV/Van oder mehr Komfort | Breitgarage |
| 2 Pkw | Doppelgarage |
| 2+ Fahrzeuge oder Werkstatt | Großraumgarage |
| Unsicher? | → Beratung |
Tipp: Messen Sie Ihr Fahrzeug und planen Sie mind. 55 cm pro Seite zum Aussteigen ein!